郎溪縣數據資源管理局2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2022年,縣數據資源管理局嚴格落實國家及省、市政務公開相關要求,切實加強政策解讀,積極回應社會關切,深入推進信息公開工作。
(一)主動公開情況。做好主動公開政府信息的更新和規范工作。2022年,縣數據資源管理局主動公開了各類信息197條。所有公開信息均在規定時限內及時向社會公布。其中,依照上級要求公示雙隨機一公開3條;政策解讀10篇,其中負責人解讀2篇、其他解讀4篇、上級政策解讀4篇。
(二)依申請公開情況。2022年,縣數據資源管理局未收到書面或其他形式要求公開政府信息的申請。我單位將進一步完善政府信息公開申請渠道,為申請人依法申請獲取政府信息提供便利。
(三)政府信息管理情況。嚴格執行《中華人民共和國政府信息公開條例》《宣城市全面推進政務公開三年行動計劃》等信息公開制度,確保政務公開和政務服務工作推進有組織、有計劃、有步驟。建立健全嚴格的網站內容發布制度,嚴格執行“分級審核、先審后發”程序,嚴格落實“三審制”。
(四)平臺建設情況。2022年郎溪縣數據資源管理局持續完善更新政府網站各欄目信息,編制完善本級政務公開事項標準目錄,同時對已公開的各個欄目進行梳理,對已不適用的欄目進行更改或更新。
(五)監督保障。我局按照信息公開工作規定,嚴格執行信息發布審核機制、依申請公開審核機制、發布后更新及文件有效性管理。對于每月的考核中出現的問題積極整改,落實到責任科室。積極參加縣政府組織召開的政府信息公開工作專題會議,持續推進政務公開管理工作,誠懇接受社會監督。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 0 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
2022年度信息公開工作有序開展,取得了一定的成績。但也還存在公開渠道單一,少部分信息公開格式不標準等問題。下一步,我局將繼續按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,結合工作實際,做到主動、及時公開,加強信息公開管理制度,完善并規范公開信息格式,進一步提升我局政府信息公開工作質量和水平。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。
主辦單位:郎溪縣人民政府辦公室 網站標識碼:3418210040
聯系電話:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版權所有:郎溪縣人民政府 皖ICP備07502513號-1
皖公網安備
34182102000001號 本站已支持IPv6訪問

