| 表 號:XXGK1表 制表機關:省政務公開辦 有效期至: 2011年6月 |
| 指 標 名 稱 | 計量 單位 | 本季 實際 | 本年 累計 |
| 主動公開信息數 | 條 | ||
| 其中:市政府及其部門(單位)公開信息數 | 條 | ||
| 縣、區級政府及其部門(單位)公開信息數 | 條 | ||
| 鄉、鎮政府公開信息數 | 條 | ||
| 依申請公開信息目錄數 | 條 | ||
| 信息公開申請數 | 條 | ||
| 其中:1.當面申請數 | 條 | ||
| 2.網上填表及電子郵件申請數 | 條 | ||
| 3.信函及傳真申請數 | 條 | ||
| 對申請的答復數 | 條 | ||
| 其中:1.同意公開數 | 條 | ||
| 2.同意部分公開數 | 條 | ||
| 3.不予公開數 | 次 | ||
| 4.其他情況 | 次 | ||
| 依申請提供信息收取費用 | 元 | ||
| 其中:1.檢索費 | 元 | ||
| 2.郵寄費 | 元 | ||
| 3.復制費 | 元 |
| 指 標 名 稱 | 計量 單位 | 本季 實際 | 本年累計 |
| 有關政府信息公開投訴數 | 件 | ||
| 有關政府信息公開行政復議數 | 件 | ||
| 其中:受理數 | 件 | ||
| 辦結數 | 件 | ||
| 其中:維持具體行政行為 | 件 | ||
| 糾錯 | 件 | ||
| 有關政府信息公開事務的行政訴訟案件數 | 件 | ||
| 開通政府信息公開網站(或設立門戶網信息公開專欄)數 | 個 | ||
| 政府信息公開網站(或門戶網信息公開專欄)頁面訪問量 | 人次 | ||
| 市政府公報發行量 | 期,份 | ||
| 市政府召開新聞發布會數 | 次 | ||
| 設置政府信息查閱點數 | 個 | ||
| 查閱點接待人數 | 人次 | ||
| 現場咨詢數 | 人次 | ||
| 網上咨詢數 | 人次 | ||
| 電話咨詢數 | 人次 | ||
| 公開的主要信息名稱及其他需要說明的情況: | |||
| 表 號:XXGK2表 制表機關:省政務公開辦 有效期至:2011年6月 |
| 分類 | 統計指標 | 計量 單位 | 市政府 及其部門(單位) | 縣、區級政府及其部門(單位) | 鄉鎮 政府 |
| 組織領導 落 | 召開工作會議或專題會 | 次 | |||
| 政府信息公開指定工作人員數 | 人 | ||||
| 其中:1.全職人員 | 人 | ||||
| 2.兼職人員 | 人 | ||||
| 制度 完善 | 完善、更新信息公開指南 | 次 | |||
| 完善主動公開內部審查及發布程序 | 件 | ||||
| 完善依申請公開受理、辦理、答復程序 | 件 | ||||
| 建立虛假或者不完整信息澄清機制 | 件 | ||||
| 建立政府信息發布協調機制 | 件 | ||||
| 建立政府信息公開保密審查制度 | 件 | ||||
| 建立政府信息公開投訴舉報制度 | 件 | ||||
| 建立政府信息公開考評制度 | 件 | ||||
| 建立政府信息公開社會評議制度 | 件 | ||||
| 建立政府信息公開責任追究制度 | 件 | ||||
| 其他制度建設 | 件 | ||||
| 培訓 宣傳 | 舉辦學習培訓活動 | 次 | |||
| 參加學習培訓人員 | 人 | ||||
| 開展宣傳活動 | 次 | ||||
| 發放宣傳材料 | 份 | ||||
| 新聞媒體宣傳報道 | 次 | ||||
| 編發簡報 | 期 |
| 表 號:XXGK3表 制表機關:省政務公開辦 有效期至:2011年6月 |
| 指 標 名 稱 | 計量 單位 | 本單位 | 本級行業管理公共企事業單位 |
| 主動公開信息數 | 條 | ||
| 其中:機構領導、設置及人事類信息 | 條 | ||
| 政策法規、規范性文件信息 | 條 | ||
| 業務公開信息 | 條 | ||
| 規劃計劃、統計信息 | 條 | ||
| 財務預決算信息 | 條 | ||
| 招標采購信息 | 條 | ||
| 部門動態、公告和新聞發布等其他信息 | 條 | ||
| 依申請公開信息目錄數 | 條 | ||
| 信息公開申請數 | 條 | ||
| 其中:1.當面申請數 | 條 | ||
| 2.網上填表及電子郵件申請數 | 條 | ||
| 3.信函及傳真申請數 | 條 | ||
| 對申請的答復數 | 條 | ||
| 其中:1.同意公開數 | 條 | ||
| 2.同意部分公開數 | 條 | ||
| 3.不予公開數 | 次 | ||
| 4. 其他情況 | 次 |
| 指 標 名 稱 | 計量 單位 | 本單位 | 本級行業管理公共企事業單位 |
| 依申請提供信息收取費用 | 元 | ||
| 其中:1.檢索費 | 元 | ||
| 2.郵寄費 | 元 | ||
| 3.復制費 | 元 | ||
| 有關政府信息公開投訴數 | 件 | ||
| 有關政府信息公開行政復議數 | 件 | ||
| 其中:受理數 | 件 | ||
| 辦結數 | 件 | ||
| 其中:維持具體行政行為 | 件 | ||
| 糾錯 | 件 | ||
| 有關政府信息公開事務的行政訴訟案件數 | 件 | ||
| 開通政府信息公開網站(或設立門戶網信息公開專欄)數 | 個 | ||
| 政府信息公開網站(或門戶網信息公開專欄)訪問量 | 人次 | ||
| 召開新聞發布會數 | 次 | ||
| 設置政府信息查閱點數 | 個 | ||
| 查閱點接待人數 | 人次 | ||
| 現場咨詢數 | 人次 | ||
| 網上咨詢數 | 人次 | ||
| 電話咨詢數 | 人次 | ||
| 公開的主要信息名稱及其他需要說明的情況: | |||
| 表 號:XXGK4表 制表機關:省政務公開辦 有效期至:2011年6月 |
| 分類 | 統計指標 | 計量 單位 | 本單位 | 本級行業管理公共企事業單位 |
| 組織領導 落 | 召開工作會議或專題會 | 次 | ||
| 政府信息公開指定工作人員數 | 人 | |||
| 其中:1.全職人員 | 人 | |||
| 2.兼職人員 | 人 | |||
| 制度完善 | 完善、更新信息公開指南 | 次 | ||
| 完善主動公開內部審查及發布程序 | 件 | |||
| 完善依申請公開受理、辦理、答復程序 | 件 | |||
| 建立虛假或者不完整信息澄清機制 | 件 | |||
| 建立政府信息發布協調機制 | 件 | |||
| 建立政府信息公開保密審查制度 | 件 | |||
| 建立政府信息公開投訴舉報制度 | 件 | |||
| 建立政府信息公開考評制度 | 件 | |||
| 建立政府信息公開社會評議制度 | 件 | |||
| 建立政府信息公開責任追究制度 | 件 | |||
| 其他制度建設 | 件 | |||
| 培訓宣傳 | 舉辦學習培訓活動 | 次 | ||
| 參加學習培訓人員 | 人 | |||
| 開展宣傳活動 | 次 | |||
| 發放宣傳材料 | 份 | |||
| 新聞媒體宣傳報道 | 次 | |||
| 編發簡報 | 期 |
主辦單位:郎溪縣人民政府辦公室 網站標識碼:3418210040
聯系電話:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版權所有:郎溪縣人民政府 皖ICP備07502513號-1
皖公網安備
34182102000001號 本站已支持IPv6訪問

